财务及统计摘要
财务及统计摘要
| 二零零九年 | 二零零八年 | |
|---|---|---|
| 千港元 | 千港元 | |
| 经营业绩 | ||
| 营业额 | 1,692,794 | 1,939,383 |
| 经营溢利 | 23,980 | 73,442 |
| 除税前溢利 | 35,324 | 63,932 |
| 股东应占溢利 | 7,301 | 45,240 |
| 每股盈利-基本(仙) | 1.03 | 6.37 |
| 每股盈利-摊薄(仙) | 不适用 | 不适用 |
| 每股股息(仙) | - | - |
| 派息比率 | 0% | 0% |
| 结算日财务状况 | ||
| 总资产 | 2,198,421 | 2,274,039 |
| 固定资产 | 404,109 | 384,061 |
| 速动资产 | 1,025,824 | 1,048,549 |
| 净流动资产 | 536,965 | 577,968 |
| 股东资金 | 991,891 | 982,821 |
| 每股资产净值(仙) | 140 | 138 |
| 财务统计 | ||
| 流动资产比率 | 1.53 | 1.54 |
| 速动资产比率 | 1.02 | 0.98 |
| 资产负债比率 | 0.03 | 0.07 |
| 总负债比率 | 0.47 | 0.50 |
